Bezoekersrecords
Rang | Datum | Unieke bezoekers | Pageviews |
1 | 6 juli 2016 | 1819 | 2266 |
2 | 17 maart 2017 | 1171 | 1565 |
3 | 16 maart 2017 | 1143 | 1506 |
4 | 19 maart 2017 | 1058 | 1571 |
5 | 12 september 2017 | 1045 | 1332 |
6 | 18 maart 2017 | 1015 | 1528 |
7 | 11 maart 2017 | 863 | 1188 |
8 | 3 maart 2017 | 734 | 1633 |
9 | 21 maart 2017 | 673 | 1006 |
10 | 20 maart 2017 | 639 | 1080 |
11 | 15 maart 2017 | 607 | 731 |
12 | 7 juli 2016 | 597 | 775 |
13 | 10 maart 2017 | 592 | 863 |
14 | 23 november 2014 | 581 | 1481 |
15 | 27 december 2017 | 581 | 842 |
16 | 9 maart 2017 | 500 | 844 |
17 | 30 december 2017 | 468 | 1528 |
18 | 29 november 2017 | 459 | 479 |
19 | 12 maart 2017 | 450 | 620 |
20 | 13 maart 2017 | 431 | 582 |
* Dagen met de meeste unieke bezoekers, gegevens uit Google Analytics.