Rang Datum Unieke bezoekers Pageviews
1 21 maart 2019 5402 6167
2 12 maart 2021 3642 8063
3 22 maart 2019 2950 3429
4 23 maart 2019 2373 2891
5 6 juli 2016 1819 2266
6 24 maart 2019 1614 1925
7 13 maart 2021 1552 3472
8 25 maart 2019 1251 1534
9 17 maart 2017 1171 1565
10 20 maart 2019 1169 1352
11 16 maart 2017 1143 1506
12 19 maart 2017 1058 1571
13 12 september 2017 1045 1332
14 18 maart 2017 1015 1528
15 26 november 2020 897 1138
16 26 maart 2019 878 1041
17 11 maart 2017 863 1188
18 24 november 2020 832 1066
19 14 maart 2021 784 1803
20 29 november 2020 778 899

* Dagen met de meeste unieke bezoekers, gegevens uit Google Analytics.

Ga naar: Over fasol.nl